Accommodation Czech Republic > Accommodation Blansko > Family pension 3163
Booking
Types of rooms: 0, maximal occupation: 0
Accommodation in a house in the town. Kitchenette with TV (cooker, fridge, electric kettle). Garden furniture, terrace, grill. Breakfast available. Parking in the yard. Bus 500m. Train (station Blansko) 500m.
2-bedded room, shared bathroom.
4-bedded room, shared bathroom.
Apartment with an own entrance: 2-bedded room, bathroom, toilet, kitchenette with TV (cooker, fridge, electric kettle).
Apartment with an own entrance: 4-bedded room, bathroom, toilet, kitchenette with TV (cooker, fridge, electric kettle).
Family pension:0
Prices and information
Surroundings
| Blansko | Attractions | 0 m |
| Blansko | Waterpark | 800 m |
| Blansko | Indoor swimming-pool | 805 m |
| Blansko | Water reservoir | 1.007 km |
| Blansko - Hořice, Blansko | Ski resort | 2.294 km |
| Zatopený lom, Blansko | Natural swimming pool - lake | 2.556 km |
| fitness | Sport and Recreation | 0 m |
| Kostel Sv. Martina | Churches | 0 m |
| Minigolf | Sport and Recreation | 0 m |
| Squash centrum | Sport and Recreation | 0 m |
| Tenisové kurty | Tennis | 0 m |
| Zámek Blansko | Castles | 0 m |
| Zimní stadion | Sport and Recreation | 0 m |
| Moravský kras | Nature | 0 m |
| Jeskyně Balcarka | Caves | 0 m |
| Kateřinská jeskyně | Caves | 0 m |
| Propast Macocha | Caves | 0 m |
| Punkevní jeskyně | Caves | 0 m |
| Sloupsko-šošůvské jeskyně | Caves | 0 m |
| Spešov | Attractions | 4.834 km |
| Spešov | Outdoor swimming-pool | 4.834 km |
| Rájec - Jestřebí | Attractions | 5.5 km |
| fitness | Sport and Recreation | 5.5 km |
| Zámek Rájec nad Svitavou | Castles | 5.5 km |
| Ostrov u Macochy | Attractions | 8.379 km |
| Ostrov u Macochy | Pond | 8.379 km |
| Ostrov u Macochy | Outdoor swimming-pool | 8.379 km |
| Sloup | Attractions | 9.359 km |
| fitness | Sport and Recreation | 9.359 km |
| Sloup | Outdoor swimming-pool | 9.359 km |
| Sloup | Cross-country skiing | 9.359 km |
| Šošůvka | Attractions | 9.653 km |
| Šošůvka | Pond | 9.653 km |
| Křtiny | Attractions | 9.71 km |
| Křtiny | Cross-country skiing | 9.71 km |
| Křtiny | Outdoor swimming-pool | 9.71 km |
| Poutní kostel | Churches | 9.71 km |
| Ludíkov | Attractions | 12.429 km |
| Přírodní koupaliště, Ludíkov | Outdoor swimming-pool | 12.429 km |
| Ochoz u Brna | Attractions | 13.932 km |
| Pod Hádkem, Ochoz u Brna | Pond | 13.932 km |
| Voděrady | Attractions | 14.937 km |
| Voděrady | Pond | 14.937 km |
| Adamov | Attractions | 15 km |
| Adamov | Outdoor swimming-pool | 15 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 15 km |
| Lysice | Attractions | 15 km |
| Zámek Lysice | Castles | 15 km |
| Boskovice | Attractions | 17 km |
| Boskovice | Outdoor swimming-pool | 17 km |
| Lázně | Spa | 17 km |
| Městské Lázně, Boskovice | Indoor swimming-pool | 17 km |
| Muzeum Boskovicka | Museums | 17 km |
| Westernové městečko | Open-Air Museums | 17 km |
| Zámek | Castles | 17 km |
| Zřícenina hradu | Castles | 17 km |
| Kunštát | Attractions | 18.724 km |
| Kunštát | Ski-lift | 18.724 km |
| Zámek Kunštát | Castles | 18.724 km |
| Letovice | Attractions | 22.073 km |
| Křetínka, Letovice | Water reservoir | 22.073 km |
| Letovice | Outdoor swimming-pool | 22.073 km |
| Letovický rybník, Letovice | Pond | 22.073 km |
| Minigolf | Golf and Minigolf | 22.073 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 22.073 km |
| Tišnov | Attractions | 23.5 km |
| Tišnov | Outdoor swimming-pool | 23.5 km |
| Předklášteří | Attractions | 26 km |
| Porta Coeli - klášter | Churches | 26 km |
| Předklášteří | Ski-lift | 26 km |
| Brno | Attractions | 31 km |
| Aquapark | Waterpark | 31 km |
| Boby centrum | Attractions | 31 km |
| Brněnská přehrada, Brno | Water reservoir | 31 km |
| Brno | Airport | 31 km |
| BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Attractions | 31 km |
| Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Outdoor swimming-pool | 31 km |
| Dobrák, Brno | Outdoor swimming-pool | 31 km |
| Grand Prix | Attractions | 31 km |
| Hrad Špilberk | Castles | 31 km |
| Hrad Veveří | Castles | 31 km |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Attractions | 31 km |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Churches | 31 km |
| Královo pole, Brno | Outdoor swimming-pool | 31 km |
| Kravák, Kraví Hora, Brno | Outdoor swimming-pool | 31 km |
| Městské lázně Ponávka, Brno | Indoor swimming-pool | 31 km |
| swiming pool | Indoor swimming-pool | 31 km |
| Městské lázně Zábrdovice, Brno | Outdoor swimming-pool | 31 km |
| Muzea | Museums | 31 km |
| Lékárna U Zlaté koruny | Museums | 31 km |
| Měnínská brána | Museums | 31 km |
| Moravské zemské muzeum | Museums | 31 km |
| Muzeum brněnského podzemí | Museums | 31 km |
| Muzeum města Brna | Museums | 31 km |
| Pavilon Anthropos | Museums | 31 km |
| Technické muzeum v Brně | Museums | 31 km |
| Vila Tugendhat | Museums | 31 km |
| Riviéra, Brno | Outdoor swimming-pool | 31 km |
| ZOO | ZOO | 31 km |







Customers rating: 0/10 